<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Цветовой охват, или Ноутбук — не для фотографа</title>
	<atom:link href="http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/</link>
	<description>Чем бы заняться, лишь бы не работать</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 13:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: AUuu</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/comment-page-1/#comment-2815</link>
		<dc:creator>AUuu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=569#comment-2815</guid>
		<description>На Горбушке в фирменном HP стоит. Матрица улучшенная TN + RGB подсветка, причем по нижнему краю отчетливо видны разноцветные  светодиоды. Дримкало в ноутбуках - маркетинг кароч.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На Горбушке в фирменном HP стоит. Матрица улучшенная TN + RGB подсветка, причем по нижнему краю отчетливо видны разноцветные  светодиоды. Дримкало в ноутбуках — маркетинг кароч.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: -=blAck=-</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/comment-page-1/#comment-1445</link>
		<dc:creator>-=blAck=-</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=569#comment-1445</guid>
		<description>Интересно и познавательно. Но вот почему-то на моем Evo N410C небо не стало бирюзовым, просто чуть потеряло в насыщенности, а в остальном - совпадение хорошее, особенно на батарейках. В роли настольного моника - Mitsubishi 2060u, так что в пределах sRGB жаловаться неначто )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно и познавательно. Но вот почему-то на моем Evo N410C небо не стало бирюзовым, просто чуть потеряло в насыщенности, а в остальном — совпадение хорошее, особенно на батарейках. В роли настольного моника — Mitsubishi 2060u, так что в пределах sRGB жаловаться неначто )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: asquner</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>asquner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=569#comment-1130</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Так что ответ на вопрос «какой ноутбук выбрать для фотографа?» довольно простой: для быстрого просмотра «в поле» — любой. Для ретуши — никакой (за единичными исключениями, дорогими и тяжёлыми).&lt;/blockquote&gt;

Но разница есть и в 99.99%, просто близость идеала в них не так близка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Так что ответ на вопрос «какой ноутбук выбрать для фотографа?» довольно простой: для быстрого просмотра «в поле» — любой. Для ретуши — никакой (за единичными исключениями, дорогими и тяжёлыми).</p></blockquote>
<p>Но разница есть и в 99.99%, просто близость идеала в них не так близка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег Артамонов</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Олег Артамонов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=569#comment-1129</guid>
		<description>Скорее всего, 45 % NTSC, т.е. как на картинках справа. 99,9 % ноутбуков такие.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скорее всего, 45 % NTSC, т.е. как на картинках справа. 99,9 % ноутбуков такие.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: asquner</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/comment-page-1/#comment-1128</link>
		<dc:creator>asquner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=569#comment-1128</guid>
		<description>Dell Inspiron E1705 c Full HD матрицей если попадался на что тянет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dell Inspiron E1705 c Full HD матрицей если попадался на что тянет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег Артамонов</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>Олег Артамонов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=569#comment-1127</guid>
		<description>Конкретно в вопросе цветового охвата — на сочность цветов. Вон выше примеры, как оно выглядеть должно и как не должно.

В остальных вопросах — смотря что и для чего выбирать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конкретно в вопросе цветового охвата — на сочность цветов. Вон выше примеры, как оно выглядеть должно и как не должно.</p>
<p>В остальных вопросах — смотря что и для чего выбирать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: asquner</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>asquner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=569#comment-1126</guid>
		<description>На что смотреть то, при выборе... уже целый год выбираю =( нарвался на вашу статью, задумался...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На что смотреть то, при выборе... уже целый год выбираю =( нарвался на вашу статью, задумался...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег Артамонов</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Олег Артамонов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=569#comment-1125</guid>
		<description>А фиг знает, сходу не скажу. Возможно, какие-то модели есть с более-менее близким к sRGB охватом, но их явно мало.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А фиг знает, сходу не скажу. Возможно, какие-то модели есть с более-менее близким к sRGB охватом, но их явно мало.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: asquner</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>asquner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=569#comment-1124</guid>
		<description>Так из того, что есть, выбрать c 15&#039; что-то можно?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так из того, что есть, выбрать c 15′ что-то можно?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег Артамонов</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Олег Артамонов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 05:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=569#comment-1059</guid>
		<description>У глянцевого Pro (вторая ссылка) охват похож на sRGB, зелёный только вправо сдвинут.

Но в «Логично и вполне ожидаемо. На глянцевом мониторе контраст выше, поэтому охват шире»  две ошибки :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У глянцевого Pro (вторая ссылка) охват похож на sRGB, зелёный только вправо сдвинут.</p>
<p>Но в «Логично и вполне ожидаемо. На глянцевом мониторе контраст выше, поэтому охват шире»  две ошибки :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
