<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хроники другой лаборатории &#187; цветовой профиль</title>
	<atom:link href="http://www.fclab.ru/tag/%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fclab.ru</link>
	<description>Чем бы заняться, лишь бы не работать</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Цветовой охват, или Ноутбук — не для фотографа</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/</link>
		<comments>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Артамонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[Ноутбуки]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>
		<category><![CDATA[цветовой профиль]]></category>
		<category><![CDATA[цветопередача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Когда говорят о цветопередаче, очень часто забывают такой параметр, как цветовой охват (я даже как-то видел человека, который вообще в него не верил). Оно, в принципе, понятно — настольные мониторы в 90 % случаев близки к стандартному охвату sRGB, так что для их владельцев этот вопрос особо и не стоит...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fclab.ru/2009/09/22/569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цветовой охват</title>
		<link>http://www.fclab.ru/2009/09/17/547/</link>
		<comments>http://www.fclab.ru/2009/09/17/547/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олег Артамонов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>
		<category><![CDATA[цветовой профиль]]></category>
		<category><![CDATA[цветопередача]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fclab.ru/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Некоторое время тому назад, когда появились мониторы с расширенным цветовым охватом, более-менее разбирающиеся в вопросах цветопередачи люди заговорили о необходимости поддержки ICM-профилей в различном ПО, чтобы, с одной стороны, автор картинки мог внедрить в файл тот цветовой профиль, с которым она создавалась, а с другой стороны, получатель увидел бы картинку в настолько правильных цветах, насколько может показать его монитор...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fclab.ru/2009/09/17/547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
